|
|
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | $28000-$150000 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ทำด้วยไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-60 วัน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, D/A, D/P, MoneyGram, Western Union |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| เครื่องจ่ายกาวแบบเห็นภาพออนไลน์ FS700F | |
| โครงสร้าง | โครงสร้างแบบตั้งพื้น (โครงหินอ่อน + โครงสร้างเคลื่อนที่) |
| วิธีการส่งกำลังแกน X/ Y | X/ Y: มอเตอร์เชิงเส้น + ไม้บรรทัดแบบแรสเตอร์ Z: มอเตอร์เซอร์โวแกน + โมดูลสกรู |
| จำนวนแกน | 3 แกน |
| ขนาด (กว้าง × ลึก × สูง) | 1360 × 1280 × 1550 มม. |
|
ช่วงการจ่ายกาว (กว้าง × ลึก) (การจ่ายกาวแนวตั้งวาล์วเดียว) |
900 × 600 มม. |
| ความเร็วสูงสุดแกน X/ Y/ Z | X/ Y:1300 มม./วินาที Z: 500 มม./วินาที |
| ความเร็วเร่งสูงสุดแกน X/ Y/ Z | X/ Y:1.3 g Z:0.5 g |
| ความสามารถในการทำซ้ำ (3 ซิกมา) | X/ Y: ± 0.015 มม. Z: ± 0.005 มม. |
| ความแม่นยำในการวางตำแหน่ง (3 ซิกมา) | X/ Y: ± 0.03 มม. Z: ± 0.01 มม. |
| วิธีการปรับความกว้างของราง | การปรับความกว้างอัตโนมัติ |
| ช่วงการปรับความกว้างของราง | 150 ~ 500 มม. |
| โหลดแกน Z | 5 กก. |
| โหลดสายพานลำเลียง | 5 กก. |
| ความหนาสูงสุดของพื้นผิว | 0.5 ~ 10 มม. |
| ความสูงสูงสุดของอุปกรณ์บน PCB | 25 มม. |
| ความสูงสูงสุดของอุปกรณ์ที่ด้านล่างของ PCB | 25 มม. |
| รางลำเลียง | โซ่สแตนเลส |
| พิกเซลกล้อง (อุปกรณ์เสริม) | 130 W ขาวดำ (อุปกรณ์เสริม) |
| แหล่งกำเนิดแสง | แหล่งกำเนิดแสงสี RGB (อุปกรณ์เสริม) |
| ระบบปฏิบัติการ | ระบบ Win 10 64 บิต, ระบบปฏิบัติการจ่ายกาว FS700 |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 220 VAC 50 ± Hz |
| กำลังไฟ | 3.5 KW |
![]()