|
|
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | $1000-$150000 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ทำด้วยไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-60 วัน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, D/A, D/P, MoneyGram, Western Union |
|
โครงสร้าง |
โครงสร้างกรอบ |
เครื่องทํางาน |
|
ระดับความสะอาด |
ความสะอาดของพื้นที่ทํางาน | ประเภท 100 (โรงงานประเภท 1000) |
|
สาขาใช้งานสินค้า |
สนามการใช้งาน | MEMS ไมโครโฟน / บารอมเตอร์ผสมผสาน |
| น้ําหนักสูงสุดของเครื่อง | 10kg (รวมผลิตภัณฑ์) | |
| กลไกการส่ง | มอเตอร์เซอร์โว & โมดูลสกรู | |
| ความซ้ํา | X/Y: ±0.015mm | |
|
ระบบการเคลื่อนไหว |
ความแม่นยําในการตั้งตําแหน่ง | X/Y: ±0.025 มิลลิเมตร |
| ความเร็วการเคลื่อนไหวสูงสุด | X/Y:500mm/s Z:300mm/s | |
| ความเร็วสูงสุด | X/Y:0.5g Z:0.3g | |
| วิธีการตั้งตําแหน่งทางสายตา | ลักษณะลักษณะของเครื่องหมาย/สินค้า | |
| ระบบการมองเห็น | ความแม่นยําของการจํา | ± 1 พิกเซล |
|
อุปกรณ์ |
ขนาด W*D*H | 860 × 630 × 690 มิลลิเมตร |
| น้ําหนักของเครื่อง | 75 กิโลกรัม | |
| พลังงานไฟฟ้า | 220V AC 50Hz | |
| พลัง | 500W | |
| หายใจ | 0.5Mpa,150L/นาที | |
| อุณหภูมิบริเวณทํางาน | 0-40°C | |
| สภาพแวดล้อมการทํางาน ความชื้นสัมพันธ์ | 20-90% (ไม่ใช้น้ําพุ) |
![]()